StNr CodeNr Vorname Name Nat Klasse Wertung Rang
63 Jean COMBAZARD F B1  1:28:49,8 2 1
65 Claudio DE FERRARI I B1  1:39:04,9 3 2
23 Rainer DIEMER D B1  1:28:37,7 1 3
64 Liliane FOULON F B1  1:54:19,0 7 4
67 Ton HAAZEN NL B1  1:52:18,2 6 5
61 Richard KASTNER CZ B1  1:47:22,5 5 6
60 Alexander SERDJUKOV A B1  1:54:59,6 8 7
66 Arno VAN DEN BROEK NL B1  1:44:56,9 4 8
69 Pavel LNENICKA CZ B2  2:15:05,4 1 9
70 Thierry NARCY F B2  2:28:36,6 3 10
68 Martin SOUCEK CZ B2  2:17:39,0 2 11
88 Loris APOLLONI MC C1  1:41:55,6 2 12
86 Ludovic AUVRAY F C1  1:58:45,3 4 13
84 Patrick CARRE F C1  2:05:50,8 7 14
89 Jessica CHABLAIS CH C1  1:59:40,5 5 15
80 Del C1   16
81 Roman HABASKO CZ C1  2:02:41,7 6 17
80 Christopher KLÖCKL A C1  2:18:25,3 8 18
82 Erik MARTINEZ F C1  1:40:09,5 1 19
87 Daniele SPIRITI I C1  1:57:54,1 3 20
93 Thierry BECK F C2  2:34:37,1 5 21
105 Jürgen HÖCKENREINER D C2  3:14:57,6 9 22
90 Tomas HUBNER CZ C2  2:32:03,2 4 23
94 Damien MANNECHEZ F C2  2:35:13,4 6 24
91 Dan NAVRATIL CZ C2  3:14:27,8 8 25
62 Vladimir PARAL CZ C2  2:21:05,7 1 26
92 Sebastien PARENT F C2  2:22:30,8 2 27
96 Rene SUTER CH C2  2:53:23,6 7 28
95 Florian THEVOZ CH C2  2:24:33,5 3 29
30 ISDM Jörg POHMER D LT-1  2:58:35,0 1 30
43 ISDM Holger STEINER D LT-1  4:38:38,1 2 31
33 Martin EIGENTLER A LT2  2:51:57,6 3 32
26 Jana HENYCHOVA CZ LT2  2:16:12,7 1 33
31 Wolfgang KLÖCKL A LT2  3:01:19,3 4 34
40 Juraj POTOCEK SK LT2  2:26:33,5 2 35
44 ISDM Alberto VOLLWEILER D LT2  3:11:08,2 5 36
51 ISDM Marc VAN DE VEN NL LTO  3:52:45,8 1 37
24 Matteo BARTOLINI I MD-A  1:56:46,7 1 38
25 Roderick GLASTRA NL MD-A  2:23:34,8 4 39
21 Eric GOJON F MD-A  2:18:11,8 3 40
27 Anton MIKLOVIC SK MD-A  2:11:15,3 2 41
20 Franz STEINDL A MD-A  2:43:37,4 5 42
14 ISDM Wolfgang HAMMERSCHMID A MD-O  2:44:31,2 3 43
10 Manfred KOMAC A MD-O  2:19:12,3 2 44
11 Isabell TRAVADON F MD-O  1:53:06,1 1 45
5 ISDM Heribert ENTACHER A SJ  2:40:12,9 1 46
3 ISDM Anita MOLCIK A SJ  3:21:56,4 2 47
102 Teunis BOS NL Tour  2:58:34,2 4 48
50 ISDM Wolf BÜHLER CH Tour  2:49:47,8 2 49
34 Danny BULENS B Tour  3:28:35,8 6 50
42 ISDM Annett FREDRICH CH Tour  3:30:48,5 8 51
109 ISDM Martin GRÖGER CH Tour  2:56:50,7 3 52
HAUSER Tour   53
104 ISDM Karl KLAUS D Tour  3:15:11,3 5 54
100 Peter LANGUTH A Tour  3:31:35,1 9 55
106 ISDM Michael MOLCIK A Tour  3:28:36,7 7 56
52 ISDM Dusan OLSAK CZ Tour  2:26:56,8 1 57