StNr CodeNr Vorname Name Nat Klasse Wertung Rang
63 Jean COMBAZARD F B1 1:26:40.9 1
65 Claudio DE FERRARI I B1 1:32:06.7 2
23 Rainer DIEMER D B1 1:34:09.2 3
64 Liliane FOULON F B1 1:46:34.8 7
67 Ton HAAZEN NL B1 1:52:48.5 8
61 Richard KASTNER CZ B1 1:43:31.1 6
60 Alexander SERDJUKOV A B1 1:41:21.3 5
66 Arno VAN DEN BROEK NL B1 1:36:24.4 4
69 Pavel LNENICKA CZ B2 2:12:19.0 2
70 Thierry NARCY F B2 2:20:31.0 3
68 Martin SOUCEK CZ B2 2:11:44.3 1
88 Loris APOLLONI MC C1 1:40:49.0 2
86 Ludovic AUVRAY F C1 1:56:40.6 5
84 Patrick CARRE F C1 2:07:28.0 8
89 Jessica CHABLAIS CH C1 1:56:51.9 6
81 Roman HABASKO CZ C1 1:54:02.0 4
80 Christopher KLOCKL A C1 1:58:06.4 7
82 Erik MARTINEZ F C1 1:33:31.4 1
87 Daniele SPIRITI I C1 1:53:42.4 3
93 Thierry BECK F C2 2:42:39.7 7
105 Jurgen HOCKENREINER D C2 3:00:53.5 8
90 Tomas HUBNER CZ C2 2:26:25.9 3
94 Damien MANNECHEZ F C2 2:28:42.3 5
91 Dan NAVRATIL CZ C2 3:05:42.2 9
62 Vladimir PARAL CZ C2 2:15:25.4 2
92 Sebastien PARENT F C2 2:14:34.4 1
96 Rene SUTER CH C2 2:32:47.6 6
95 Florian THEVOZ CH C2 2:26:51.4 4
30 ISDM Jorg POHMER D LT-1 2:13:15.4 1
43 ISDM Holger STEINER D LT-1 3:28:19.9 2
33 Martin EIGENTLER A LT2 2:07:35.1 4
26 Jana HENYCHOVA CZ LT2 1:49:05.9 1
31 Wolfgang KLOCKL A LT2 2:04:21.6 3
40 Juraj POTOCEK SK LT2 1:59:23.5 2
44 ISDM Alberto VOLLWEILER D LT2 2:23:02.2 5
51 ISDM Marc VAN DE VEN NL LTO 2:44:00.8 1
24 Matteo BARTOLINI I MD-A 1:23:18.8 1
25 Roderick GLASTRA NL MD-A 1:39:38.3 3
21 Eric GOJON F MD-A 1:40:25.7 4
27 Anton MIKLOVIC SK MD-A 1:35:27.9 2
20 Franz STEINDL A MD-A 1:55:17.8 5
14 ISDM Wolfgang HAMMERSCHMID A MD-O 1:40:59.2 3
10 Manfred KOMAC A MD-O 1:36:14.0 2
11 Isabell TRAVADON F MD-O 1:24:00.3 1
5 ISDM Heribert ENTACHER A SJ 2:31:27.1 1
3 ISDM Anita MOLCIK A SJ 3:10:28.8 2
102 Teunis BOS NL Tour 2:48:44.2 4
50 ISDM Wolf BUHLER CH Tour 2:27:43.5 2
34 Danny BULENS B Tour 1:08:51.9 1
Olsak DUSEN Tour
42 ISDM Annett FREDRICH CH Tour 3:45:07.6 8
109 ISDM Martin GROGER CH Tour 3:02:27.8 6
104 ISDM Karl KLAUS D Tour 2:51:28.8 5
100 Peter LANGUTH A Tour 3:19:54.9 7
106 ISDM Michael MOLCIK A Tour 2:35:54.2 3