FISTC Europameisterschaften Sprint 2006
17. - 19. Februar 2006 - St. Ulrich am Pillersee
Offizielle Ergebnisliste 2. Renntag
Veranstalter: TSDC Eddy Nutz, MHSC Jury: Olivier Favre, Walter Treichl, Tom van Laar
Rennleitung: Olivier Favre, Walter Treichl Frans Weisscher, Franco Mannato
                       
RNG STN TEILNEHMER Kl NAT STARTZEIT ZEIT-1 ZEIT-2 ZEIT-3 GESAMT DIFF
Klasse SJ 15 km
1 6 GOURVES Frederic SJ F 9:00 00:44:25,0 00:42:48,7 01:27:13,7 0,0
2 2 REISTETTER Roman SJ SK 9:01 00:46:02,9 00:44:03,2 01:30:06,1 00:02:52,4
3 9 STEFAN Igor SJ SK 9:02 00:46:59,4 00:45:42,5 01:32:41,9 00:05:28,2
4 5 Albani Michal SJ CZ 9:03 00:52:20,0 00:52:27,5 01:44:47,5 00:17:33,8
5 8 Rinaldo Marioli SJ I 9:04 00:55:10,1 00:51:53,0 01:47:03,1 00:19:49,4
6 3 GOURVES Christophe SJ F 9:05 00:56:37,1 00:53:47,8 01:50:24,9 00:23:11,2
7 4 Ben Lucio SJ I 9:06 01:00:13,6 00:54:51,1 01:55:04,7 00:27:51,0
8 10 Petozzi Giacomo SJ I 9:07 01:01:58,4 00:56:45,7 01:58:44,1 00:31:30,4
Disqualifikationszeit 02:06:00,0
 
Klasse P 15 km
1 11 PARIS Claude P F 9:12 00:46:29,7 00:47:42,8 01:34:12,5 0,0
2 15 BAUMEL Klaus P A 9:13 00:52:55,3 00:47:45,7 01:40:41,0 00:06:28,5
3 14 Jager Thomas P D 9:15 00:56:57,9 00:55:10,9 01:52:08,8 00:17:56,3
4 13 ROLAND Nathalie P F 9:14 00:56:55,7 00:56:21,0 01:53:16,7 00:19:04,2
5 16 Teunis Bos P NL 9:16 01:01:50,2 01:11:42,7 02:13:32,9 00:39:20,4
12 Berit Biewald P NL disqu.
Disqualifikationszeit 02:23:16,0
Klasse O 22 km
1 21 VALETTE Jean-Claude O F 9:30 00:50:44,1 00:49:36,0 01:40:20,1 0,0
2 20 Weisscher Frans O NL 9:32 00:53:00,0 00:50:13,3 01:43:13,3 00:02:53,2
3 24 TRAVADON Isabelle O F 9:34 00:53:52,1 00:52:35,2 01:46:27,3 00:06:07,2
4 22 De Ferrari Claudio O I 9:38 00:56:35,5 00:53:09,3 01:49:44,8 00:09:24,7
5 23 KOMAC Manfred O A 9:40 00:57:15,4 00:53:35,4 01:50:50,8 00:10:30,7
6 25 Muller Hagen O D 9:36 00:56:23,7 00:55:06,7 01:51:30,4 00:11:10,3
7 28 Arie Verschoor O NL 9:44 00:58:41,9 00:53:52,9 01:52:34,8 00:12:14,7
8 27 HAMMERSCHMID Wolfgang O A 9:42 00:58:00,5 00:55:48,9 01:53:49,4 00:13:29,3
9 26 Kronholm Gert O DK 9:46 01:00:18,1 00:55:54,2 01:56:12,3 00:15:52,2
10 29 Otto Willem Eleveld O NL 9:48 01:01:48,4 00:58:51,1 02:00:39,5 00:20:19,4
Disqualifikationszeit 02:24:40,0
Klasse A 18 km
1 30 Stolz Jurgen A D 10:00 00:47:01,7 00:44:43,1 01:31:44,8 0,0
2 37 FOURNIER Daniel A F 10:02 00:47:27,9 00:46:47,7 01:34:15,6 00:02:30,8
3 31 LOGEAIS Patrick A F 10:04 00:49:26,8 00:44:51,7 01:34:18,5 00:02:33,7
4 34 Diemer Rainer A D 10:08 00:52:18,5 00:49:03,1 01:41:21,6 00:09:36,8
5 35 Roderick Glastra A NL 10:10 00:52:21,3 00:50:03,9 01:42:25,2 00:10:40,4
6 40 SCHINZEL Gerald A A 10:12 00:52:49,6 00:50:01,3 01:42:50,9 00:11:06,1
7 32 Andre Veenstra A NL 10:14 00:55:25,4 00:49:04,3 01:44:29,7 00:12:44,9
8 41 Vandeweerd Michael A D 10:06 00:49:51,3 00:57:45,7 01:47:37,0 00:15:52,2
9 33 MATEJ Branislav A SK 10:18 00:58:25,1 00:50:24,5 01:48:49,6 00:17:04,8
10 38 Esther Otten A NL 10:16 00:57:23,6 00:58:26,7 01:55:50,3 00:24:05,5
11 39 Wohner Peter A D 10:20 01:01:02,7 00:59:33,1 02:00:35,8 00:28:51,0
Disqualifikationszeit 02:11:08,0
Klasse B1 15 km
1 50 Patsch Georg B1 D 10:28 00:41:23,6 00:41:02,8 01:22:26,4 0,0
2 59 Nardelli Giovanni B1 I 10:32 00:43:17,8 00:41:44,8 01:25:02,6 00:02:36,2
3 52 Kreutzer Ludwig B1 D 10:36 00:44:57,5 00:40:54,5 01:25:52,0 00:03:25,6
4 51 Andre van den Brink B1 NL 10:30 00:42:10,1 00:43:48,8 01:25:58,9 00:03:32,5
5 63 RACHBAUER Karl B1 A 10:34 00:44:24,7 00:41:41,5 01:26:06,2 00:03:39,8
6 70 BAREAU Alain B1 F 10:38 00:47:09,3 00:43:06,2 01:30:15,5 00:07:49,1
7 64 Birkel Andreas B1 D 10:40 00:47:14,2 00:43:41,4 01:30:55,6 00:08:29,2
8 53 COMBAZARD Jean B1 F 10:46 00:47:41,5 00:43:26,9 01:31:08,4 00:08:42,0
9 65 Beconcini Francesco B1 I 10:50 00:48:54,5 00:42:39,0 01:31:33,5 00:09:07,1
10 56 Roelof Versluis B1 NL 10:44 00:47:34,4 00:44:12,6 01:31:47,0 00:09:20,6
11 58 LABOURE Michel B1 F 10:42 00:47:24,3 00:44:55,4 01:32:19,7 00:09:53,3
12 60 Filippo Piccinini B1 I 10:52 00:50:31,3 00:46:34,5 01:37:05,8 00:14:39,4
13 54 Jan Pedersen B1 DK 10:54 00:50:35,8 00:48:21,3 01:38:57,1 00:16:30,7
14 66 Onno de Jong B1 NL 10:48 00:48:21,2 00:51:27,6 01:39:48,8 00:17:22,4
15 71 Ehm Detlef B1 D 10:56 00:52:33,2 00:47:30,9 01:40:04,1 00:17:37,7
16 57 PRAAUER Christian B1 A 11:00 00:55:08,5 00:52:54,6 01:48:03,1 00:25:36,7
17 55 Reich Hans B1 D 10:58 00:54:58,2 00:53:10,8 01:48:09,0 00:25:42,6
18 67 Jahnig Beate B1 D 11:02 01:02:25,3 00:56:58,9 01:59:24,2 00:36:57,8
Disqualifikationszeit: 01:59:32,0
 
Klasse C1 10 km
1 114 SERDJUKOV Alexander C1 A 12:04 00:28:20,0 00:25:20,9 00:53:40,9 00:00,0
2 106 van Mannekes Carla C1 NL 12:00 00:27:15,4 00:26:29,5 00:53:44,9 00:04,0
3 89 Stolz Jurgen C1 D 12:01 00:27:43,9 00:26:03,5 00:53:47,4 00:06,5
4 85 Walter van Nistelrooy C1 NL 12:03 00:28:11,0 00:26:53,4 00:55:04,4 01:23,5
5 86 Martini Massimo C1 I 12:05 00:28:26,3 00:26:41,5 00:55:07,8 01:26,9
6 82 PONCIN Lionel C1 F 12:02 00:28:01,3 00:27:20,9 00:55:22,2 01:41,3
7 88 CHEVALLEY Christophe C1 F 12:07 00:28:46,8 00:26:42,9 00:55:29,7 01:48,8
8 103 Del Nevo Ugo C1 I 12:06 00:28:43,3 00:27:21,7 00:56:05,0 02:24,1
9 87 Skoda Martin C1 CZ 12:08 00:28:53,8 00:27:28,9 00:56:22,7 02:41,8
10 113 Panattoni Luca C1 I 12:10 00:29:35,7 00:27:21,8 00:56:57,5 03:16,6
11 61 MLYNAR Pavol B1 SK 12:14 00:30:02,7 00:27:16,4 00:57:19,1 03:38,2
12 83 Jan Erik Bauer Pedersen C1 DK 12:16 00:30:11,8 00:27:18,0 00:57:29,8 03:48,9
13 84 Geier Christian C1 I 12:09 00:29:14,8 00:28:18,5 00:57:33,3 03:52,4
14 81 Niels Havenaar C1 NL 12:11 00:29:47,2 00:27:52,1 00:57:39,3 03:58,4
15 90 Berit Biewald C1 NL 12:13 00:29:54,1 00:28:13,8 00:58:07,9 04:27,0
16 92 BIELIK Adam C1 SK 12:15 00:30:11,5 00:28:31,9 00:58:43,4 05:02,5
17 96 ROTTER Christoph C1 A 12:21 00:31:18,8 00:28:18,0 00:59:36,8 05:55,9
18 105 Kohanitz Johann C1 D 12:12 00:29:48,1 00:29:58,2 00:59:46,3 06:05,4
19 104 PILCEROVA Liana C1 SK 12:17 00:30:46,8 00:29:54,7 01:00:41,5 07:00,6
20 102 Gerard Derksen C1 NL 12:20 00:31:18,0 00:30:20,2 01:01:38,2 07:57,3
21 91 Carel van de Mortel C1 NL 12:19 00:31:13,9 00:30:28,6 01:01:42,5 08:01,6
22 98 Sandra Makkreel C1 NL 12:23 00:31:28,5 00:30:44,6 01:02:13,1 08:32,2
23 93 Horst Mayr C1 I 12:18 00:31:08,6 00:31:50,1 01:02:58,7 09:17,8
24 100 VERDY Raphael C1 F 12:22 00:31:19,1 00:31:46,3 01:03:05,4 09:24,5
25 94 GERARD Pascal C1 F 12:25 00:33:17,2 00:31:19,9 01:04:37,1 10:56,2
26 95 Stejskal Ondrej C1 CZ 12:27 00:33:54,4 00:31:04,2 01:04:58,6 11:17,7
27 101 Besselink Marijke C1 NL 12:24 00:32:23,9 00:33:28,3 01:05:52,2 12:11,3
28 107 Lars Bundgaard C1 DK 12:28 00:35:10,3 00:32:28,3 01:07:38,6 13:57,7
29 80 Pierangelo Patriarca C1 I 12:26 00:33:26,1 00:36:32,2 01:09:58,3 16:17,4
30 109 Pela Christian C1 D 12:29 00:35:45,6 00:35:54,7 01:11:40,3 17:59,4
31 111 Grosse Verena C1 D 12:31 00:35:55,9 00:35:59,4 01:11:55,3 18:14,4
32 112 Scherer Karoly C1 H 12:32 00:37:30,1 00:36:59,4 01:14:29,5 20:48,6
33 99 KLOCKL Christopher C1 A 12:30 00:35:55,4 00:39:44,0 01:15:39,4 21:58,5
34 97 Hameldinger Walter C1 D 0:00 00:39:24,0 00:42:56,2 01:22:20,2 28:39,3
35 108 Sella Giovanni C1 I 0:00 00:41:32,7 00:42:33,3 01:24:06,0 30:25,1
Disqualifikationszeit: 01:15:46,0
Klasse C2 10 km
1 120 Sauerhofer Bernd C2 D 12:46 00:30:51,0 00:31:30,1 01:02:21,1 0,0
2 121 CHARASSON Myriam C2 F 12:47 00:33:55,1 00:35:15,9 01:09:11,0 00:06:49,9
3 126 BANOCI Jaroslav C2 SK 12:48 00:35:44,0 00:37:50,1 01:13:34,1 00:11:13,0
4 125 Richard Teszar C2 H 12:50 00:36:46,5 00:37:23,1 01:14:09,6 00:11:48,5
5 124 Sauerhofer Christa C2 D 12:49 00:36:32,9 00:38:25,8 01:14:58,7 00:12:37,6
6 122 Zapletal Martin C2 CZ 12:51 00:38:34,5 00:37:33,9 01:16:08,4 00:13:47,3
7 123 MARGUINAUD Nathalie C2 F 12:52 00:41:56,0 00:45:59,5 01:27:55,5 00:25:34,4
8 127 BECK Thierry C2 F 12:53 00:44:00,4 00:48:07,4 01:32:07,8 00:29:46,7
9 128 Blumhofer Wolfgang C2 D 0:00 00:49:23,2 00:53:49,4 01:43:12,6 00:40:51,5
Disqualifikationszeit: 01:35:40,0
Klasse D1 7 km
1 141 LABOURE Jean Baptiste D1 F 13:02 00:25:02,0 00:26:34,7 00:51:36,7 0,0
2 144 OSTERBAUER Gerald D1 A 13:04 00:25:51,2 00:27:00,1 00:52:51,3 00:01:14,6
3 134 MARCHAL Loic D1 F 13:03 00:25:40,6 00:27:27,0 00:53:07,6 00:01:30,9
4 146 HAGER Tobias D1 A 13:05 00:26:09,9 00:27:34,1 00:53:44,0 00:02:07,3
5 138 CABLAT Olivier D1 F 13:06 00:26:33,5 00:27:55,2 00:54:28,7 00:02:52,0
6 131 Beltrame Graziella D1 I 13:07 00:26:57,9 00:27:53,1 00:54:51,0 00:03:14,3
7 143 Homolka Mir D1 CZ 13:10 00:27:51,4 00:29:28,5 00:57:19,9 00:05:43,2
8 136 Petri Stefano D1 I 13:08 00:27:24,0 00:29:58,6 00:57:22,6 00:05:45,9
9 147 Pierangelo Patriarca D1 I 13:09 00:27:34,3 00:30:41,0 00:58:15,3 00:06:38,6
10 139 ROTTER Markus D1 A 13:12 00:28:06,6 00:31:44,5 00:59:51,1 00:08:14,4
11 132 MLYNAR Jan D1 SK 13:13 00:29:21,9 00:30:31,3 00:59:53,2 00:08:16,5
12 137 BRETSCHNEIDEROVA Diana D1 SK 13:16 00:29:41,9 00:30:54,0 01:00:35,9 00:08:59,2
13 145 REUTER Thomas D1 D 13:15 00:29:36,0 00:31:47,4 01:01:23,4 00:09:46,7
14 133 Clerc Thierry D1 CH 13:17 00:30:29,0 00:31:59,4 01:02:28,4 00:10:51,7
15 142 BLUMAUER Peter D1 A 13:18 00:32:39,9 00:38:42,6 01:11:22,5 00:19:45,8
135 Reich Hans StrNr. 135 au_er Konkurenz D1 D 13:14 00:29:34,1 00:33:26,8 01:03:00,9 00:11:24,2
Disqualifikationszeit: 01:13:44,0
18 140 Lopez Lola (12 years) D1 CH 13:19 00:48:39,6 00:48:39,6 ########
00:00:00,0
0
Klasse D2 7 km
1 155 MARCIN Peter D2 SK 13:30 00:30:06,8 00:32:03,2 01:02:10,0 0,0
2 150 Hubka Petr D2 CZ 13:31 00:30:10,8 00:33:03,3 01:03:14,1 00:01:04,1
3 152 MORAVEK Vladimir D2 SK 13:32 00:32:37,9 00:35:46,2 01:08:24,1 00:06:14,1
4 151 BROCARD Jacques D2 F 13:33 00:33:01,4 00:35:40,8 01:08:42,2 00:06:32,2
5 153 DIFFORT Alain D2 F 13:36 00:36:34,5 00:35:43,9 01:12:18,4 00:10:08,4
6 158 Visconti Marco D2 I 13:34 00:35:17,2 00:37:45,2 01:13:02,4 00:10:52,4
7 156 Kirstein Bernd D2 D 13:35 00:36:25,2 00:38:08,6 01:14:33,8 00:12:23,8
Disqualifikationszeit: 01:30:32,0