FISTC Europameisterschaften Sprint 2006
17. - 19. Februar 2006 - St. Ulrich am Pillersee
Offizielle Ergebnisliste 3. Renntag
Veranstalter: TSDC Eddy Nutz, MHSC Jury: Olivier Favre, Walter Treichl, Tom van Laar
Rennleitung: Olivier Favre, Walter Treichl Frans Weisscher, Franco Mannato
                       
RNG STN TEILNEHMER VEREIN Kl NAT STARTZEIT ZEIT-1 ZEIT-2 ZEIT-3 GESAMT DIFF
Klasse SJ 15 km
1 6 GOURVES Frederic SJ F 00:44:25,0 00:42:48,7 00:41:40,1 02:08:53,8 0,0
2 2 REISTETTER Roman SJ SK 00:46:02,9 00:44:03,2 00:43:47,9 02:13:54,0 00:05:00,3
3 9 STEFAN Igor SJ SK 00:46:59,4 00:45:42,5 00:46:25,1 02:19:07,0 00:10:13,3
4 5 Albani Michal SJ CZ 00:52:20,0 00:52:27,5 00:48:24,7 02:33:12,2 00:24:18,4
5 8 Rinaldo Marioli SJ I 00:55:10,1 00:51:53,0 00:50:36,8 02:37:39,9 00:28:46,1
6 3 GOURVES Christophe SJ F 00:56:37,1 00:53:47,8 00:55:08,6 02:45:33,5 00:36:39,8
7 4 Ben Lucio SJ I 01:00:13,6 00:54:51,1 00:52:42,6 02:47:47,4 00:38:53,6
8 10 Petozzi Giacomo SJ I 01:01:58,4 00:56:45,7 00:52:16,3 02:51:00,4 00:42:06,6
1 Krokska Jilji disqualified
7 Schrittenlocher Hubert disqualified
Klasse P 15 km
1 11 PARIS Claude P F 00:46:29,7 00:47:42,8 00:47:28,1 02:21:40,6 0,0
2 15 BAUMEL Klaus P A 00:52:55,3 00:47:45,7 00:47:24,8 02:28:05,8 00:06:25,2
3 14 Jager Thomas P D 00:56:57,9 00:55:10,9 00:52:50,4 02:44:59,2 00:23:18,6
4 13 ROLAND Nathalie P F 00:56:55,7 00:56:21,0 00:54:12,3 02:47:29,0 00:25:48,4
5 16 Teunis Bos P NL 01:01:50,2 01:11:42,7 00:53:00,5 03:06:33,4 00:44:52,8
12 Berit Biewald P NL disqualified
 
Klasse O 22 km
1 21 VALETTE Jean-Claude O F 00:50:44,1 00:49:36,0 00:49:38,8 02:29:58,9 0,0
2 20 Weisscher Frans O NL 00:53:00,0 00:50:13,3 00:50:15,1 02:33:28,4 00:03:29,6
3 24 TRAVADON Isabelle O F 00:53:52,1 00:52:35,2 00:52:42,9 02:39:10,2 00:09:11,4
4 22 De Ferrari Claudio O I 00:56:35,5 00:53:09,3 00:51:11,1 02:40:55,9 00:10:57,1
5 23 KOMAC Manfred O A 00:57:15,4 00:53:35,4 00:52:58,8 02:43:49,6 00:13:50,8
6 28 Arie Verschoor O NL 00:58:41,9 00:53:52,9 00:55:20,2 02:47:55,0 00:17:56,2
7 27 HAMMERSCHMID Wolfgang O A 00:58:00,5 00:55:48,9 00:54:16,0 02:48:05,4 00:18:06,5
8 26 Kronholm Gert O DK 01:00:18,1 00:55:54,2 00:57:41,0 02:53:53,3 00:23:54,5
9 29 Otto Willem Eleveld O NL 01:01:48,4 00:58:51,1 00:59:22,5 03:00:02,0 00:30:03,1
25 Muller Hagen O D 00:56:23,7 00:55:06,7 n.a.Start
 
Klasse A 18 km
1 30 Stolz Jurgen A D 00:47:01,7 00:44:43,1 00:45:33,8 02:17:18,6 0,0
2 31 LOGEAIS Patrick A F 00:49:26,8 00:44:51,7 00:45:01,8 02:19:20,3 00:02:01,7
3 37 FOURNIER Daniel A F 00:47:27,9 00:46:47,7 00:47:31,9 02:21:47,5 00:04:28,9
4 34 Diemer Rainer A D 00:52:18,5 00:49:03,1 00:47:11,5 02:28:33,1 00:11:14,5
5 35 Roderick Glastra A NL 00:52:21,3 00:50:03,9 00:47:40,6 02:30:05,8 00:12:47,2
6 40 SCHINZEL Gerald A A 00:52:49,6 00:50:01,3 00:49:33,3 02:32:24,2 00:15:05,6
7 32 Andre Veenstra A NL 00:55:25,4 00:49:04,3 00:47:56,2 02:32:25,9 00:15:07,3
8 33 MATEJ Branislav A SK 00:58:25,1 00:50:24,5 00:50:18,1 02:39:07,7 00:21:49,1
9 38 Esther Otten A NL 00:57:23,6 00:58:26,7 00:59:10,9 02:55:01,2 00:37:42,6
41 Vandeweerd Michael A D 00:49:51,3 00:57:45,7 n.a.Start
39 Wohner Peter A D 01:01:02,7 00:59:33,1 n.a.Start
 
Klasse B1 15 km
1 50 Patsch Georg B1 D 00:41:23,6 00:41:02,8 00:23:06,6 01:45:33,0 0,0
2 59 Nardelli Giovanni B1 I 00:43:17,8 00:41:44,8 00:22:38,9 01:47:41,5 00:02:08,5
3 52 Kreutzer Ludwig B1 D 00:44:57,5 00:40:54,5 00:23:10,7 01:49:02,7 00:03:29,7
4 51 Andre van den Brink B1 NL 00:42:10,1 00:43:48,8 00:23:23,5 01:49:22,4 00:03:49,4
5 63 RACHBAUER Karl B1 A 00:44:24,7 00:41:41,5 00:24:10,2 01:50:16,4 00:04:43,5
6 64 Birkel Andreas B1 D 00:47:14,2 00:43:41,4 00:25:02,1 01:55:57,7 00:10:24,7
7 56 Roelof Versluis B1 NL 00:47:34,4 00:44:12,6 00:25:29,8 01:57:16,8 00:11:43,8
8 53 COMBAZARD Jean B1 F 00:47:41,5 00:43:26,9 00:27:28,4 01:58:36,8 00:13:03,9
9 58 LABOURE Michel B1 F 00:47:24,3 00:44:55,4 00:26:25,8 01:58:45,5 00:13:12,6
10 60 Filippo Piccinini B1 I 00:50:31,3 00:46:34,5 00:27:21,9 02:04:27,7 00:18:54,7
11 54 Jan Pedersen B1 DK 00:50:35,8 00:48:21,3 00:27:20,2 02:06:17,3 00:20:44,3
12 66 Onno de Jong B1 NL 00:48:21,2 00:51:27,6 00:27:40,3 02:07:29,1 00:21:56,2
13 71 Ehm Detlef B1 D 00:52:33,2 00:47:30,9 00:28:31,1 02:08:35,2 00:23:02,2
14 55 Reich Hans B1 D 00:54:58,2 00:53:10,8 00:30:02,5 02:18:11,4 00:32:38,5
15 67 Jahnig Beate B1 D 01:02:25,3 00:56:58,9 00:31:27,2 02:30:51,4 00:45:18,4
57 PRAAUER Christian B1 A 00:55:08,5 00:52:54,6 n.a.Start
69 Steen Andersen B1 DK 01:06:42,2 over time
68 Szerencsits Markus B1 A 01:17:18,7 over time
65 Beconcini Francesco B1 I disqualified
70 BAREAU Alain B1 F 00:47:09,3 00:43:06,2 disqualified
Klasse C1 10 km
1 114 SERDJUKOV Alexander C1 A 00:28:20,0 00:25:20,9 00:08:54,1 01:02:35,0 00:00,0
2 89 Stolz Jurgen C1 D 00:27:43,9 00:26:03,5 00:09:05,3 01:02:52,6 00:17,6
3 106 van Mannekes Carla C1 NL 00:27:15,4 00:26:29,5 00:09:34,6 01:03:19,5 00:44,5
4 85 Walter van Nistelrooy C1 NL 00:28:11,0 00:26:53,4 00:09:21,5 01:04:25,9 01:50,9
5 86 Martini Massimo C1 I 00:28:26,3 00:26:41,5 00:09:49,4 01:04:57,2 02:22,2
6 82 PONCIN Lionel C1 F 00:28:01,3 00:27:20,9 00:09:36,9 01:04:59,1 02:24,0
7 88 CHEVALLEY Christophe C1 F 00:28:46,8 00:26:42,9 00:09:30,7 01:05:00,4 02:25,4
8 103 Del Nevo Ugo C1 I 00:28:43,3 00:27:21,7 00:09:36,1 01:05:41,1 03:06,1
9 87 Skoda Martin C1 CZ 00:28:53,8 00:27:28,9 00:09:37,4 01:06:00,1 03:25,1
10 113 Panattoni Luca C1 I 00:29:35,7 00:27:21,8 00:09:43,8 01:06:41,3 04:06,3
11 83 Jan Erik Bauer Pedersen C1 DK 00:30:11,8 00:27:18,0 00:09:17,5 01:06:47,3 04:12,3
12 81 Niels Havenaar C1 NL 00:29:47,2 00:27:52,1 00:09:33,8 01:07:13,1 04:38,1
13 84 Geier Christian C1 I 00:29:14,8 00:28:18,5 00:09:47,4 01:07:20,7 04:45,7
14 61 MLYNAR Pavol B1 SK 00:30:02,7 00:27:16,4 00:10:19,5 01:07:38,6 05:03,5
15 90 Berit Biewald C1 NL 00:29:54,1 00:28:13,8 00:10:09,1 01:08:17,0 05:42,0
16 92 BIELIK Adam C1 SK 00:30:11,5 00:28:31,9 00:09:51,4 01:08:34,8 05:59,7
17 96 ROTTER Christoph C1 A 00:31:18,8 00:28:18,0 00:09:38,1 01:09:14,8 06:39,8
18 105 Kohanitz Johann C1 D 00:29:48,1 00:29:58,2 00:09:45,8 01:09:32,1 06:57,1
19 104 PILCEROVA Liana C1 SK 00:30:46,8 00:29:54,7 00:10:16,9 01:10:58,4 08:23,4
20 102 Gerard Derksen C1 NL 00:31:18,0 00:30:20,2 00:10:15,5 01:11:53,7 09:18,7
21 91 Carel van de Mortel C1 NL 00:31:13,9 00:30:28,6 00:11:28,3 01:13:10,8 10:35,8
22 98 Sandra Makkreel C1 NL 00:31:28,5 00:30:44,6 00:11:00,1 01:13:13,2 10:38,1
23 93 Horst Mayr C1 I 00:31:08,6 00:31:50,1 00:10:46,7 01:13:45,4 11:10,4
24 100 VERDY Raphael C1 F 00:31:19,1 00:31:46,3 00:11:27,0 01:14:32,4 11:57,4
25 94 GERARD Pascal C1 F 00:33:17,2 00:31:19,9 00:10:27,3 01:15:04,4 12:29,4
26 95 Stejskal Ondrej C1 CZ 00:33:54,4 00:31:04,2 00:10:28,8 01:15:27,4 12:52,3
27 101 Besselink Marijke C1 NL 00:32:23,9 00:33:28,3 00:11:36,5 01:17:28,7 14:53,6
28 107 Lars Bundgaard C1 DK 00:35:10,3 00:32:28,3 00:10:05,9 01:17:44,5 15:09,5
29 111 Grosse Verena C1 D 00:35:55,9 00:35:59,4 00:10:51,3 01:22:46,6 20:11,6
30 112 Scherer Karoly C1 H 00:37:30,1 00:36:59,4 00:13:00,8 01:27:30,3 24:55,3
31 99 KLOCKL Christopher C1 A 00:35:55,4 00:39:44,0 00:12:35,3 01:28:14,6 25:39,6
80 Pierangelo Patriarca C1 I 00:33:26,1 00:36:32,2 n.a.Start
109 Pela Christian C1 D 00:35:45,6 00:35:54,7 n.a.Start
97 Hameldinger Walter C1 D 00:39:24,0 00:42:56,2 over time
108 Sella Giovanni C1 I 00:41:32,7 00:42:33,3 over time
115 Brioschi Luca C1 I 00:40:10,6 n.a.Start
 
 
 
 
Klasse C2 10 km
1 120 Sauerhofer Bernd C2 D 00:30:51,0 00:31:30,1 00:12:04,8 01:14:25,9 0,0
2 121 CHARASSON Myriam C2 F 00:33:55,1 00:35:15,9 00:12:35,5 01:21:46,5 00:07:20,6
3 126 BANOCI Jaroslav C2 SK 00:35:44,0 00:37:50,1 00:13:07,4 01:26:41,5 00:12:15,6
4 125 Richard Teszar C2 H 00:36:46,5 00:37:23,1 00:12:53,6 01:27:03,2 00:12:37,2
5 124 Sauerhofer Christa C2 D 00:36:32,9 00:38:25,8 00:13:38,4 01:28:37,1 00:14:11,1
6 122 Zapletal Martin C2 CZ 00:38:34,5 00:37:33,9 00:12:38,6 01:28:47,0 00:14:21,1
7 123 MARGUINAUD Nathalie C2 F 00:41:56,0 00:45:59,5 00:14:08,0 01:42:03,5 00:27:37,6
8 127 BECK Thierry C2 F 00:44:00,4 00:48:07,4 00:17:09,7 01:49:17,5 00:34:51,6
128 Blumhofer Wolfgang C2 D 00:49:23,2 00:53:49,4 over time
 
Klasse D1 7 km
1 141 LABOURE Jean Baptiste D1 F 00:25:02,0 00:26:34,7 00:11:04,0 01:02:40,7 0,0
2 144 OSTERBAUER Gerald D1 A 00:25:51,2 00:27:00,1 00:11:21,8 01:04:13,1 00:01:32,4
3 146 HAGER Tobias D1 A 00:26:09,9 00:27:34,1 00:10:42,9 01:04:26,9 00:01:46,2
4 134 MARCHAL Loic D1 F 00:25:40,6 00:27:27,0 00:11:39,4 01:04:47,0 00:02:06,3
5 131 Beltrame Graziella D1 I 00:26:57,9 00:27:53,1 00:10:45,3 01:05:36,3 00:02:55,5
6 138 CABLAT Olivier D1 F 00:26:33,5 00:27:55,2 00:11:10,1 01:05:38,8 00:02:58,1
7 136 Petri Stefano D1 I 00:27:24,0 00:29:58,6 00:11:42,8 01:09:05,4 00:06:24,7
8 143 Homolka Mir D1 CZ 00:27:51,4 00:29:28,5 00:11:57,3 01:09:17,2 00:06:36,5
9 147 Pierangelo Patriarca D1 I 00:27:34,3 00:30:41,0 00:13:13,3 01:11:28,6 00:08:47,9
10 139 ROTTER Markus D1 A 00:28:06,6 00:31:44,5 00:12:13,5 01:12:04,6 00:09:23,9
11 132 MLYNAR Jan D1 SK 00:29:21,9 00:30:31,3 00:12:53,4 01:12:46,6 00:10:05,9
12 137 BRETSCHNEIDEROVA Diana D1 SK 00:29:41,9 00:30:54,0 00:13:02,6 01:13:38,5 00:10:57,7
13 145 REUTER Thomas D1 A 00:29:36,0 00:31:47,4 00:13:15,6 01:14:39,0 00:11:58,3
14 133 Clerc Thierry D1 CH 00:30:29,0 00:31:59,4 00:12:45,8 01:15:14,2 00:12:33,4
15 142 BLUMAUER Peter D1 A 00:32:39,9 00:38:42,6 00:14:52,6 01:26:15,1 00:23:34,4
135 REICH Hans D1 D 00:29:34,1 n.a.Start
140 Lopez Lola (12 years) D1 CH 00:48:39,6 over time
18 140 Lopez Lola (12 years) D1 CH 00:48:39,6 00:48:39,6 ########
 
Klasse D2 7 km
1 155 MARCIN Peter D2 SK 00:30:06,8 00:32:03,2 00:13:01,7 01:15:11,7 0,0
2 150 Hubka Petr D2 CZ 00:30:10,8 00:33:03,3 00:13:17,4 01:16:31,5 00:01:19,9
3 152 MORAVEK Vladimir D2 SK 00:32:37,9 00:35:46,2 00:13:40,5 01:22:04,6 00:06:52,9
4 151 BROCARD Jacques D2 F 00:33:01,4 00:35:40,8 00:13:39,2 01:22:21,4 00:07:09,7
5 153 DIFFORT Alain D2 F 00:36:34,5 00:35:43,9 00:15:04,4 01:27:22,8 00:12:11,1
6 158 VISCONTI Marco D2 I 00:35:17,2 00:37:45,2 00:16:09,1 01:29:11,5 00:13:59,8
7 156 KIRSTEIN Bernd D2 D 00:36:25,2 00:38:08,6 00:15:10,7 01:29:44,5 00:14:32,8
157 LINGIER Johann D2 B 00:50:06,7 over time
154 KORDEZ Dani D2 SLO 00:51:21,8 over time