FISTC Europameisterschaften Sprint 2006
17. - 19. Februar 2006  -   St. Ulrich am Pillersee
Offizielle Startliste
Veranstalter: TSDC Eddy Nutz, MHSC Jury: Olivier Favre, Walter Treichl, Tom van Laar
Rennleitung: Olivier Favre, Walter Treichl Frans Weisscher, Franco Mannato
                       
RNG STN TEILNEHMER VEREIN Kl NAT STARTZEIT ZEIT-1 ZEIT-2 ZEIT-3 GESAMT DIFF
Klasse SJ                                 15 km
1 Krkoska Jilji SJ CZ 9:30 00:00:00,0 0,0
2 REISTETTER Roman SJ SK 9:31 00:00:00,0 00:00:00,0
3 GOURVES Christophe SJ F 9:32 00:00:00,0 00:00:00,0
4 Ben Lucio SJ I 9:33 00:00:00,0 00:00:00,0
5 Albani Michal SJ CZ 9:34 00:00:00,0 00:00:00,0
6 GOURVES Frederic SJ F 9:35 00:00:00,0 00:00:00,0
7 Schrittenlocher Hubert SJ D 9:36 00:00:00,0 00:00:00,0
8 Rinaldo Marioli SJ I 9:37 00:00:00,0 00:00:00,0
9 STEFAN Igor SJ I 9:38 00:00:00,0 00:00:00,0
10 Petozzi Giacomo SJ I 9:39 00:00:00,0 00:00:00,0
Klasse P                                     15  km
11 PARIS Claude P F 9:42 00:00:00,0 0,0
12 Berit Biewald P NL 9:43 00:00:00,0 00:00:00,0
13 ROLAND Nathalie P F 9:44 00:00:00,0 00:00:00,0
14 Jager Thomas P D 9:45 00:00:00,0 00:00:00,0
15 BAUMEL Klaus P A 9:46 00:00:00,0 00:00:00,0
16 Teunis Bos P NL 9:47 00:00:00,0 00:00:00,0
Klasse O                                     22 km
20 Weisscher Frans O NL 10:00 00:00:00,0 0,0
21 VALETTE Jean-Claude O F 10:02 00:00:00,0 00:00:00,0
22 De Ferrari Claudio O I 10:04 00:00:00,0 00:00:00,0
23 KOMAC Manfred O A 10:06 00:00:00,0 00:00:00,0
24 TRAVADON Isabelle O F 10:08 00:00:00,0 00:00:00,0
25 Müller Hagen O D 10:10 00:00:00,0 00:00:00,0
26 Kronholm Gert O DK 10:12 00:00:00,0 00:00:00,0
27 HAMMERSCHMID Wolfgang O A 10:14 00:00:00,0 00:00:00,0
28 Arie Verschoor O NL 10:16 00:00:00,0 00:00:00,0
29 Otto Willem Eleveld O NL 10:18 00:00:00,0 00:00:00,0
Klasse A                                     18 km
30 Stolz Jurgen A D 10:30 00:00:00,0 0,0
31 LOGEAIS Patrick A F 10:32 00:00:00,0 00:00:00,0
32 Andre Veenstra A NL 10:34 00:00:00,0 00:00:00,0
33 MATEJ Branislav A SK 10:36 00:00:00,0 00:00:00,0
34 Diemer Rainer A D 10:38 00:00:00,0 00:00:00,0
35 Roderick Glastra A NL 10:40 00:00:00,0 00:00:00,0
36 Fiala Jaroslav A CZ 10:42 00:00:00,0 00:00:00,0
37 FOURNIER Daniel A F 10:44 00:00:00,0 00:00:00,0
38 Esther Otten A NL 10:46 00:00:00,0 00:00:00,0
39 Wohner Peter A D 10:48 00:00:00,0 00:00:00,0
40 SCHINZEL Gerald A A 10:50 00:00:00,0 00:00:00,0
41 Vandeweerd Michael A D 10:52 00:00:00,0 00:00:00,0
Klasse B1                                   15 km
50 Patsch Georg B1 D 11:00 00:00:00,0 0,0
51 Andre van den Brink B1 NL 11:02 00:00:00,0 00:00:00,0
52 Kreutzer Ludwig B1 D 11:04 00:00:00,0 00:00:00,0
53 COMBAZARD Jean B1 F 11:06 00:00:00,0 00:00:00,0
54 Jan Pedersen B1 DK 11:08 00:00:00,0 00:00:00,0
55 Reich Hans B1 D 11:10 00:00:00,0 00:00:00,0
56 Roelof Versluis B1 NL 11:12 00:00:00,0 00:00:00,0
57 PRAAUER Christian B1 A 11:14 00:00:00,0 00:00:00,0
58 LABOURE Michel B1 F 11:16 00:00:00,0 00:00:00,0
59 Nardelli Giovanni B1 I 11:18 00:00:00,0 00:00:00,0
60 Filippo Piccinini B1 I 11:20 00:00:00,0 00:00:00,0
61 MLYNAR Pavol B1 SK 11:22 00:00:00,0 00:00:00,0
62 Rzitky Tomas B1 CZ 11:24 00:00:00,0 00:00:00,0
63 RACHBAUER Karl B1 A 11:26 00:00:00,0 00:00:00,0
64 Birkel Andreas B1 D 11:28 00:00:00,0 00:00:00,0
65 Beconcini Francesco B1 I 11:30 00:00:00,0 00:00:00,0
66 Onno de Jong B1 NL 11:32 00:00:00,0 00:00:00,0
67 Jahnig Beate B1 D 11:34 00:00:00,0 00:00:00,0
68 SZERENCSITS Markus B1 A 11:36 00:00:00,0 00:00:00,0
69 Steen Andersen B1 DK 11:38 00:00:00,0 00:00:00,0
70 BAREAU Alain B1 F 11:40 00:00:00,0 00:00:00,0
71 Ehm Detlef B1 D 11:42 00:00:00,0 00:00:00,0
Klasse C1                                   10 km
80 Pierangelo Patriarca C1 I 12:00 00:00:00,0 0,0
81 Niels Havenaar C1 NL 12:01 00:00:00,0 00:00:00,0
82 PONCIN Lionel C1 F 12:02 00:00:00,0 00:00:00,0
83 Jan Erik Bauer Pedersen C1 DK 12:03 00:00:00,0 00:00:00,0
84 Geier Christian C1 I 12:04 00:00:00,0 00:00:00,0
85 Walter van Nistelrooy C1 NL 12:05 00:00:00,0 00:00:00,0
86 Martini Massimo C1 I 12:06 00:00:00,0 00:00:00,0
87 Skoda Martin C1 CZ 12:07 00:00:00,0 00:00:00,0
88 CHEVALLEY Christophe C1 F 12:08 00:00:00,0 00:00:00,0
89 Stolz Jurgen C1 D 12:09 00:00:00,0 00:00:00,0
90 Frans Weisscher C1 NL 12:10 00:00:00,0 00:00:00,0
91 Carel van de Mortel C1 NL 12:11 00:00:00,0 00:00:00,0
92 BIELIK Adam C1 SK 12:12 00:00:00,0 00:00:00,0
93 Horst Mayr C1 D 12:13 00:00:00,0 00:00:00,0
94 GERARD Pascal C1 F 12:14 00:00:00,0 00:00:00,0
95 Stejskal Ondrej C1 CZ 12:15 00:00:00,0 00:00:00,0
96 ROTTER Christoph C1 A 12:16 00:00:00,0 00:00:00,0
97 Hameldinger Walter C1 D 12:17 00:00:00,0 00:00:00,0
98 Sandra Makkreel C1 NL 12:18 00:00:00,0 00:00:00,0
99 KLOCKL Christopher C1 A 12:19 00:00:00,0 00:00:00,0
100 VERDY Raphael C1 F 12:20 00:00:00,0 00:00:00,0
101 Besselink Marijke C1 NL 12:21 00:00:00,0 00:00:00,0
102 Gerard Derksen C1 NL 12:22 00:00:00,0 00:00:00,0
103 Del Nevo Ugo C1 I 12:23 00:00:00,0 00:00:00,0
104 PILCEROVA Liana C1 SK 12:24 00:00:00,0 00:00:00,0
105 Kohanitz Johann C1 D 12:25 00:00:00,0 00:00:00,0
106 van Mannekes Carla C1 NL 12:26 00:00:00,0 00:00:00,0
107 Lars Bundgaard C1 DK 12:27 00:00:00,0 00:00:00,0
108 Sella Giovanni C1 I 12:28 00:00:00,0 00:00:00,0
109 Pela Christin C1 D 12:29 00:00:00,0 00:00:00,0
110 Arcardini Andrea C1 I 12:30 00:00:00,0 00:00:00,0
111 Grosse Verena C1 D 12:31 00:00:00,0 00:00:00,0
112 Scherer Karoly C1 H 12:32 00:00:00,0 00:00:00,0
113 Panattoni Luca C1 I 12:33 00:00:00,0 00:00:00,0
114 SERDJUKOV Alexander C1 A 12:34 00:00:00,0 00:00:00,0
115 Brioschi Luca C1 I 12:35 00:00:00,0 00:00:00,0
Klasse C2                                   10 km
120 Sauerhöfer Bernd C2 D 12:45 00:00:00,0 0,0
121 CHARASSON Myriam C2 F 12:46 00:00:00,0 00:00:00,0
122 Zapletal Martin C2 CZ 12:47 00:00:00,0 00:00:00,0
123 MARGUINAUD Nathalie C2 F 12:48 00:00:00,0 00:00:00,0
124 Sauerhöfer Christa C2 D 12:49 00:00:00,0 00:00:00,0
125 Richard Teszar C2 H 12:50 00:00:00,0 00:00:00,0
126 BANOCI Jaroslav C2 SK 12:51 00:00:00,0 00:00:00,0
127 BECK Thierry C2 F 12:52 00:00:00,0 00:00:00,0
128 Blumhofer Wolfgang C2 D 12:53 00:00:00,0 00:00:00,0
Klasse D1                                     7 km
130 Kreutzer Ludwig D1 D 13:00 00:00:00,0 0,0
131 Beltrame Graziella D1 I 13:01 00:00:00,0 00:00:00,0
132 MLYNAR Jan D1 SK 13:02 00:00:00,0 00:00:00,0
133 Clerc Thierry D1 F 13:03 00:00:00,0 00:00:00,0
134 MARCHAL Loic D1 F 13:04 00:00:00,0 00:00:00,0
135 Reich Hans D1 D 13:05 00:00:00,0 00:00:00,0
136 Petri Stefano D1 I 13:06 00:00:00,0 00:00:00,0
137 BRETSCHNEIDEROVA Diana D1 SK 13:07 00:00:00,0 00:00:00,0
138 CABLAT Olivier D1 F 13:08 00:00:00,0 00:00:00,0
139 ROTTER Markus D1 A 13:09 00:00:00,0 00:00:00,0
140 Lopez Lola (12 years) D1 CH 13:10 00:00:00,0 00:00:00,0
141 LABOURE Jean Baptiste D1 F 13:11 00:00:00,0 00:00:00,0
142 BLUMAUER Peter D1 D 13:12 00:00:00,0 00:00:00,0
143 Homolka Mir D1 CZ 13:13 00:00:00,0 00:00:00,0
144 OSTERBAUER Gerald D1 A 13:14 00:00:00,0 00:00:00,0
145 REUTER Thomas D1 D 13:15 00:00:00,0 00:00:00,0
146 HAGER Tobias D1 A 13:16 00:00:00,0 00:00:00,0
147 Pierangelo Patriarca D1 I 13:17 00:00:00,0 00:00:00,0
Klasse D2                                     7 km
150 Hubka Petr D2 CZ 13:30 00:00:00,0 0,0
151 BROCARD Jacques D2 F 13:31 00:00:00,0 00:00:00,0
152 MORAVEK Vladimir D2 SK 13:32 00:00:00,0 00:00:00,0
153 DIFFORT Alain D2 F 13:33 00:00:00,0 00:00:00,0
154 Kordez Dani D2 SLO 13:34 00:00:00,0 00:00:00,0
155 MARCIN Peter D2 SK 13:35 00:00:00,0 00:00:00,0
156 Kirstein Bernd D2 D 13:36 00:00:00,0 00:00:00,0
157 Lingier Johan D2 B 13:37 00:00:00,0 00:00:00,0
158 Visconti Marco D2 I 13:38 00:00:00,0 00:00:00,0