FISTC Europameisterschaften Sprint 2006
17. - 19. Februar 2006  -   St. Ulrich am Pillersee
Offizielle Startliste
Veranstalter: TSDC Eddy Nutz, MHSC Jury: Olivier Favre, Walter Treichl, Tom van Laar
Rennleitung: Olivier Favre, Walter Treichl Frans Weisscher, Franco Mannato
                       
RNG STN TEILNEHMER VEREIN Kl NAT STARTZEIT ZEIT-1 ZEIT-2 ZEIT-3 GESAMT DIFF
Klasse SJ                                 15 km
1 6 GOURVES Frederic SJ F 9:00 00:44:25,0 00:44:25,0 0,0
2 2 REISTETTER Roman SJ SK 9:01 00:46:02,9 00:46:02,9 00:01:37,9
3 9 STEFAN Igor SJ SK 9:02 00:46:59,4 00:46:59,4 00:02:34,4
4 5 Albani Michal SJ CZ 9:03 00:52:20,0 00:52:20,0 00:07:55,0
5 8 Rinaldo Marioli SJ I 9:04 00:55:10,1 00:55:10,1 00:10:45,1
6 3 GOURVES Christophe SJ F 9:05 00:56:37,1 00:56:37,1 00:12:12,1
7 4 Ben Lucio SJ I 9:06 01:00:13,6 01:00:13,6 00:15:48,6
8 10 Petozzi Giacomo SJ I 9:07 01:01:58,4 01:01:58,4 00:17:33,4
1 Krkoska Jilji SJ CZ disqu.    
7 Schrittenlocher Hubert SJ D disqu.    
Klasse P                                     15  km
1 11 PARIS Claude P F 9:12 00:46:29,7 00:46:29,7 0,0
2 15 BAUMEL Klaus P A 9:13 00:52:55,3 00:52:55,3 00:06:25,6
3 13 ROLAND Nathalie P F 9:14 00:56:55,7 00:56:55,7 00:10:26,0
4 14 Jager Thomas P D 9:15 00:56:57,9 00:56:57,9 00:10:28,2
5 16 Teunis Bos P NL 9:16 01:01:50,2 01:01:50,2 00:15:20,5
12 Berit Biewald P NL   disqu.    
Klasse O                                     22 km
1 21 VALETTE Jean-Claude O F 9:30 00:50:44,1 00:50:44,1 0,0
2 20 Weisscher Frans O NL 9:32 00:53:00,0 00:53:00,0 00:02:15,9
3 24 TRAVADON Isabelle O F 9:34 00:53:52,1 00:53:52,1 00:03:08,0
4 25 Müller Hagen O D 9:36 00:56:23,7 00:56:23,7 00:05:39,6
5 22 De Ferrari Claudio O I 9:38 00:56:35,5 00:56:35,5 00:05:51,4
6 23 KOMAC Manfred O A 9:40 00:57:15,4 00:57:15,4 00:06:31,3
7 27 HAMMERSCHMID Wolfgang O A 9:42 00:58:00,5 00:58:00,5 00:07:16,4
8 28 Arie Verschoor O NL 9:44 00:58:41,9 00:58:41,9 00:07:57,8
9 26 Kronholm Gert O DK 9:46 01:00:18,1 01:00:18,1 00:09:34,0
10 29 Otto Willem Eleveld O NL 9:48 01:01:48,4 01:01:48,4 00:11:04,3
Klasse A                                     18 km
1 30 Stolz Jurgen A D 10:00 00:47:01,7 00:47:01,7 0,0
2 37 FOURNIER Daniel A F 10:02 00:47:27,9 00:47:27,9 00:00:26,2
3 31 LOGEAIS Patrick A F 10:04 00:49:26,8 00:49:26,8 00:02:25,1
4 41 Vandeweerd Michael A D 10:06 00:49:51,3 00:49:51,3 00:02:49,6
5 34 Diemer Rainer A D 10:08 00:52:18,5 00:52:18,5 00:05:16,8
6 35 Roderick Glastra A NL 10:10 00:52:21,3 00:52:21,3 00:05:19,6
7 40 SCHINZEL Gerald A A 10:12 00:52:49,6 00:52:49,6 00:05:47,9
8 32 Andre Veenstra A NL 10:14 00:55:25,4 00:55:25,4 00:08:23,7
9 38 Esther Otten A NL 10:16 00:57:23,6 00:57:23,6 00:10:21,9
10 33 MATEJ Branislav A SK 10:18 00:58:25,1 00:58:25,1 00:11:23,4
11 39 Wohner Peter A D 10:20 01:01:02,7 01:01:02,7 00:14:01,0
Klasse B1                                   15 km
1 50 Patsch Georg B1 D 10:28 00:41:23,6 00:41:23,6 0,0
2 51 Andre van den Brink B1 NL 10:30 00:42:10,1 00:42:10,1 00:00:46,5
3 59 Nardelli Giovanni B1 I 10:32 00:43:17,8 00:43:17,8 00:01:54,2
4 63 RACHBAUER Karl B1 A 10:34 00:44:24,7 00:44:24,7 00:03:01,1
5 52 Kreutzer Ludwig B1 D 10:36 00:44:57,5 00:44:57,5 00:03:33,9
6 70 BAREAU Alain B1 F 10:38 00:47:09,3 00:47:09,3 00:05:45,7
7 64 Birkel Andreas B1 D 10:40 00:47:14,2 00:47:14,2 00:05:50,6
8 58 LABOURE Michel B1 F 10:42 00:47:24,3 00:47:24,3 00:06:00,7
9 56 Roelof Versluis B1 NL 10:44 00:47:34,4 00:47:34,4 00:06:10,8
10 53 COMBAZARD Jean B1 F 10:46 00:47:41,5 00:47:41,5 00:06:17,9
11 66 Onno de Jong B1 NL 10:48 00:48:21,2 00:48:21,2 00:06:57,6
12 65 Beconcini Francesco B1 I 10:50 00:48:54,5 00:48:54,5 00:07:30,9
13 60 Filippo Piccinini B1 I 10:52 00:50:31,3 00:50:31,3 00:09:07,7
14 54 Jan Pedersen B1 DK 10:54 00:50:35,8 00:50:35,8 00:09:12,2
15 71 Ehm Detlef B1 D 10:56 00:52:33,2 00:52:33,2 00:11:09,6
16 55 Reich Hans B1 D 10:58 00:54:58,2 00:54:58,2 00:13:34,6
17 57 PRAAUER Christian B1 A 11:00 00:55:08,5 00:55:08,5 00:13:44,9
18 67 Jahnig Beate B1 D 11:02 01:02:25,3 01:02:25,3 00:21:01,7
19 69 Steen Andersen B1 DK 11:04 01:06:42,2 01:06:42,2 00:25:18,6
20 68 SZERENCSITS Markus B1 A 11:06 01:17:18,7 01:17:18,7 00:35:55,1
Klasse C1                                   10 km
1 106 van Mannekes Carla C1 NL 12:00 00:27:15,4 00:27:15,4 0,0
2 89 Stolz Jurgen C1 D 12:01 00:27:43,9 00:27:43,9 00:00:28,5
3 82 PONCIN Lionel C1 F 12:02 00:28:01,3 00:28:01,3 00:00:45,9
4 85 Walter van Nistelrooy C1 NL 12:03 00:28:11,0 00:28:11,0 00:00:55,6
5 114 SERDJUKOV Alexander C1 A 12:04 00:28:20,0 00:28:20,0 00:01:04,6
6 86 Martini Massimo C1 I 12:05 00:28:26,3 00:28:26,3 00:01:10,9
7 103 Del Nevo Ugo C1 I 12:06 00:28:43,3 00:28:43,3 00:01:27,9
8 88 CHEVALLEY Christophe C1 F 12:07 00:28:46,8 00:28:46,8 00:01:31,4
9 87 Skoda Martin C1 CZ 12:08 00:28:53,8 00:28:53,8 00:01:38,4
10 84 Geier Christian C1 I 12:09 00:29:14,8 00:29:14,8 00:01:59,4
11 113 Panattoni Luca C1 I 12:10 00:29:35,7 00:29:35,7 00:02:20,3
12 81 Niels Havenaar C1 NL 12:11 00:29:47,2 00:29:47,2 00:02:31,8
13 105 Kohanitz Johann C1 D 12:12 00:29:48,1 00:29:48,1 00:02:32,7
14 90 Berit Biewald C1 NL 12:13 00:29:54,1 00:29:54,1 00:02:38,7
15 61 MLYNAR Pavol B1 SK 12:14 00:30:02,7 00:30:02,7 00:02:47,3
16 92 BIELIK Adam C1 SK 12:15 00:30:11,5 00:30:11,5 00:02:56,1
17 83 Jan Erik Bauer Pedersen C1 DK 12:16 00:30:11,8 00:30:11,8 00:02:56,4
18 104 PILCEROVA Liana C1 SK 12:17 00:30:46,8 00:30:46,8 00:03:31,4
19 93 Horst Mayr C1 I 12:18 00:31:08,6 00:31:08,6 00:03:53,2
20 91 Carel van de Mortel C1 NL 12:19 00:31:13,9 00:31:13,9 00:03:58,5
21 102 Gerard Derksen C1 NL 12:20 00:31:18,0 00:31:18,0 00:04:02,6
22 96 ROTTER Christoph C1 A 12:21 00:31:18,8 00:31:18,8 00:04:03,4
23 100 VERDY Raphael C1 F 12:22 00:31:19,1 00:31:19,1 00:04:03,7
24 98 Sandra Makkreel C1 NL 12:23 00:31:28,5 00:31:28,5 00:04:13,1
25 101 Besselink Marijke C1 NL 12:24 00:32:23,9 00:32:23,9 00:05:08,5
26 94 GERARD Pascal C1 F 12:25 00:33:17,2 00:33:17,2 00:06:01,8
27 80 Pierangelo Patriarca C1 I 12:26 00:33:26,1 00:33:26,1 00:06:10,7
28 95 Stejskal Ondrej C1 CZ 12:27 00:33:54,4 00:33:54,4 00:06:39,0
29 107 Lars Bundgaard C1 DK 12:28 00:35:10,3 00:35:10,3 00:07:54,9
30 109 Pela Christin C1 D 12:29 00:35:45,6 00:35:45,6 00:08:30,2
31 99 KLOCKL Christopher C1 A 12:30 00:35:55,4 00:35:55,4 00:08:40,0
32 111 Grosse Verena C1 D 12:31 00:35:55,9 00:35:55,9 00:08:40,5
33 112 Scherer Karoly C1 H 12:32 00:37:30,1 00:37:30,1 00:10:14,7
34 97 Hameldinger Walter C1 D 12:33 00:39:24,0 00:39:24,0 00:12:08,6
35 115 Brioschi Luca C1 I 12:34 00:40:10,6 00:40:10,6 00:12:55,2
36 108 Sella Giovanni C1 I 12:35 00:41:32,7 00:41:32,7 00:14:17,3
Klasse C2                                   10 km
1 120 Sauerhöfer Bernd C2 D 12:46 00:30:51,0 00:30:51,0 0,0
2 121 CHARASSON Myriam C2 F 12:47 00:33:55,1 00:33:55,1 00:03:04,1
3 126 BANOCI Jaroslav C2 SK 12:48 00:35:44,0 00:35:44,0 00:04:53,0
4 124 Sauerhöfer Christa C2 D 12:49 00:36:32,9 00:36:32,9 00:05:41,9
5 125 Richard Teszar C2 H 12:50 00:36:46,5 00:36:46,5 00:05:55,5
6 122 Zapletal Martin C2 CZ 12:51 00:38:34,5 00:38:34,5 00:07:43,5
7 123 MARGUINAUD Nathalie C2 F 12:52 00:41:56,0 00:41:56,0 00:11:05,0
8 127 BECK Thierry C2 F 12:53 00:44:00,4 00:44:00,4 00:13:09,4
9 128 Blumhofer Wolfgang C2 D 12:54 00:49:23,2 00:49:23,2 00:18:32,2
Klasse D1                                     7 km
1 141 LABOURE Jean Baptiste D1 F 13:02 00:25:02,0 00:25:02,0 0,0
2 134 MARCHAL Loic D1 F 13:03 00:25:40,6 00:25:40,6 00:00:38,6
3 144 OSTERBAUER Gerald D1 A 13:04 00:25:51,2 00:25:51,2 00:00:49,2
4 146 HAGER Tobias D1 A 13:05 00:26:09,9 00:26:09,9 00:01:07,9
5 138 CABLAT Olivier D1 F 13:06 00:26:33,5 00:26:33,5 00:01:31,5
6 131 Beltrame Graziella D1 I 13:07 00:26:57,9 00:26:57,9 00:01:55,9
7 136 Petri Stefano D1 I 13:08 00:27:24,0 00:27:24,0 00:02:22,0
8 147 Pierangelo Patriarca D1 I 13:09 00:27:34,3 00:27:34,3 00:02:32,3
9 143 Homolka Mir D1 CZ 13:10 00:27:51,4 00:27:51,4 00:02:49,4
10 130 Kreutzer Ludwig D1 D 13:11 00:27:56,3 00:27:56,3 00:02:54,3
11 139 ROTTER Markus D1 A 13:12 00:28:06,6 00:28:06,6 00:03:04,6
12 132 MLYNAR Jan D1 SK 13:13 00:29:21,9 00:29:21,9 00:04:19,9
13 135 Reich Hans D1 D 13:14 00:29:34,1 00:29:34,1 00:04:32,1
14 145 REUTER Thomas D1 D 13:15 00:29:36,0 00:29:36,0 00:04:34,0
15 137 BRETSCHNEIDEROVA Diana D1 SK 13:16 00:29:41,9 00:29:41,9 00:04:39,9
16 133 Clerc Thierry D1 CH 13:17 00:30:29,0 00:30:29,0 00:05:27,0
17 142 BLUMAUER Peter D1 A 13:18 00:32:39,9 00:32:39,9 00:07:37,9
18 140 Lopez Lola (12 years) D1 CH 13:19 00:48:39,6 00:48:39,6 00:23:37,6
Klasse D2                                     7 km
1 155 MARCIN Peter D2 SK 13:30 00:30:06,8 00:30:06,8 0,0
2 150 Hubka Petr D2 CZ 13:31 00:30:10,8 00:30:10,8 00:00:04,0
3 152 MORAVEK Vladimir D2 SK 13:32 00:32:37,9 00:32:37,9 00:02:31,1
4 151 BROCARD Jacques D2 F 13:33 00:33:01,4 00:33:01,4 00:02:54,6
5 158 Visconti Marco D2 I 13:34 00:35:17,2 00:35:17,2 00:05:10,4
6 156 Kirstein Bernd D2 D 13:35 00:36:25,2 00:36:25,2 00:06:18,4
7 153 DIFFORT Alain D2 F 13:36 00:36:34,5 00:36:34,5 00:06:27,7
8 157 Lingier Johan D2 B 13:37 00:50:06,7 00:50:06,7 00:19:59,9
9 154 Kordez Dani D2 SLO 13:38 00:51:21,8 00:51:21,8 00:21:15,0